聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電話:0531-88239268
手機(jī):15665731831
地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)白馬山工業(yè)園
郵箱:jnzyhsyj@126.com
產(chǎn)品分類:材料扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品概述:全自動(dòng)數(shù)顯非金屬材料扭矩試驗(yàn)機(jī)主要適用于對各類非金屬材料、原材料等進(jìn)行扭轉(zhuǎn)力學(xué)性能測試,被測試試樣安裝在可調(diào)整空間的夾具之間,進(jìn)行扭轉(zhuǎn)力學(xué)性能的試驗(yàn)。......
0531-88239268產(chǎn)品名稱 | 全自動(dòng)數(shù)顯非金屬材料扭矩試驗(yàn)機(jī) | 可定制 | ||||
最大試驗(yàn)扭矩 | 10Nm | 50Nm | 100Nm | 200Nm | 500Nm | |
扭矩測量范圍 | 1%-100% | |||||
扭矩最小讀數(shù)值 | 0.01Nm/0.1Nm | |||||
試驗(yàn)扭矩分辨率 | 1/±300000 | |||||
扭矩示值相對誤差 | ≤±1.0% (正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)兩個(gè)方向) | |||||
扭矩重復(fù)性相對誤差 | ≤1.0%(正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)兩個(gè)方向) | |||||
轉(zhuǎn)角測量范圍 | 0-10000°(可定制) | |||||
轉(zhuǎn)角示值相對誤差 | ≤±1% (正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)兩個(gè)方向) | |||||
轉(zhuǎn)角最小讀數(shù)值 | 0.01° | |||||
試驗(yàn)轉(zhuǎn)速 | 0.1-720°/min(可定制) | |||||
扭轉(zhuǎn)速度示值相對誤差 | ≤±1% (正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)兩個(gè)方向) | |||||
扭轉(zhuǎn)速度示值重復(fù)性誤差 | ≤1% | |||||
加力盤、扭矩盤間距離 | 0~500mm(可定制) | |||||
試樣夾持方式 | 可商議 | |||||
試驗(yàn)級別 | 1級/0.5級 | |||||
電源 | 220V±10%,50Hz |
公眾微信
手機(jī)瀏覽