聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電話:0531-88239268
手機(jī):15665731831
地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)白馬山工業(yè)園
郵箱:jnzyhsyj@126.com
產(chǎn)品分類:材料扭轉(zhuǎn)試驗機(jī)
產(chǎn)品概述:微機(jī)控制非金屬材料扭矩試驗機(jī)是由加載系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、數(shù)字式數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng)及計算機(jī)測量控制顯示系統(tǒng)等組成,適用于對非金屬材料以及各類構(gòu)件等靜態(tài)扭轉(zhuǎn)力學(xué)的性能測試。該機(jī)采用臥式結(jié)構(gòu),計算機(jī)控制和屏幕顯示,......
0531-88239268產(chǎn)品名稱 | 全自動金屬材料扭轉(zhuǎn)試驗機(jī) | 可定制 | |||||||
產(chǎn)品機(jī)型 | KN-10 | KN-100 | KN-200 | KN-300 | KN-500 | KN-1000 | KN-2000 | KN-5000 | |
最大試驗扭矩 | 10Nm | 100Nm | 200Nm | 300Nm | 500Nm | 1000Nm | 2000Nm | 5000Nm | |
試驗行程 | 300mm/500mm(可定制) | ||||||||
試驗機(jī)級別 | 0.5級/1級 | ||||||||
試驗力分辨率 | 0.01Nm/0.1Nm/1Nm | ||||||||
扭矩分辨力 | 1/±300000 | ||||||||
扭矩測量范圍 | 滿量程的1%-100% | ||||||||
扭矩最小讀數(shù)值 | 0.01Nm/0.1Nm | ||||||||
角度分辨率 | 0.01° | ||||||||
最大扭轉(zhuǎn)角度 | 99999° | ||||||||
試驗速度 | 0.1°-720°/min(無級調(diào)速) | ||||||||
轉(zhuǎn)角示指相對誤差 | <±0.5% | ||||||||
轉(zhuǎn)角示指重復(fù)性誤差 | <0.5% | ||||||||
試驗力示指相對誤差 | <±0.5% | ||||||||
試驗力示指重復(fù)性誤差 | <0.5% | ||||||||
試驗速度精度 | 優(yōu)于示指的±1% | ||||||||
試驗轉(zhuǎn)動方向 | 雙向加載 | ||||||||
供電電源 | 220V,50Hz |
公眾微信
手機(jī)瀏覽