聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電話:0531-88239268
手機(jī):15665731831
地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)白馬山工業(yè)園
郵箱:jnzyhsyj@126.com
產(chǎn)品分類:軸類扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品概述:汽車轉(zhuǎn)向柱扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)臺(tái)用于測(cè)試轉(zhuǎn)向柱的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)扭轉(zhuǎn)性能。定扭矩、定扭角控制,可單向、雙向循環(huán)加載,循環(huán)次數(shù)可設(shè)可控。臥式T形臺(tái)結(jié)構(gòu),方便試件裝夾。......
0531-88239268方向盤轉(zhuǎn)向柱扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)及拉扭疲勞試驗(yàn) | ||
1 | 扭矩試驗(yàn)力 | 1000 N.m、3000 N.m、5000 N.m、10000 Nm |
2 | 扭矩力測(cè)量范圍 | 2%~100%F.S |
3 | 扭矩力分辨力 | 1/±200000 |
4 | 扭矩力示值相對(duì)誤差 | ≤±1% |
5 | 扭轉(zhuǎn)角測(cè)量范圍 | 0°~∞ |
6 | 扭轉(zhuǎn)角分辨力 | 0.1° |
7 | 扭轉(zhuǎn)角示值相對(duì)誤差 | ≤±1% |
8 | 試件扭轉(zhuǎn)速度 | 0°~720°/min |
9 | 扭轉(zhuǎn)速度相對(duì)誤差 | 設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
10 | 行走架移動(dòng)距離 | 0~650mm |
11 | 控制方式 | 扭角控制,頻率1-5Hz |
12 | 中心線同軸度誤差 | 1000mm 內(nèi)≤Φ0.5mm |
13 | 試件夾持長度范圍 | 0~1000mm |
14 | 試件高度調(diào)整范圍 | 0-200 |
15 | 設(shè)備功率 | 1.0kW |
16 | 電源電壓(須可靠接地) | ~220V±10%,50Hz |
17 | 機(jī)器尺寸(LWH) | 1800×800×1300mm |
18 | 機(jī)器重量 | 900kg |
19 | 專用附具 | 專用附具 |
公眾微信
手機(jī)瀏覽