聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電話:0531-88239268
手機(jī):15665731831
地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)白馬山工業(yè)園
郵箱:jnzyhsyj@126.com
產(chǎn)品分類:全自動(dòng)扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品概述:臥式10000Nm-100000Nm扭矩試驗(yàn)機(jī)主要用于各種金屬材料、非金屬、零部件、成品、半成品等各類的扭矩測(cè)試,能夠出具詳細(xì)A4紙?jiān)囼?yàn)曲線,試驗(yàn)報(bào)告能夠存儲(chǔ)、拷貝、編輯,是各行業(yè)的理想檢測(cè)設(shè)備。......
0531-88239268產(chǎn)品名稱 | 10000Nm-100000Nm全自動(dòng)扭矩試驗(yàn)機(jī) | 可定制 | |||
最大扭矩 | 10000Nm | 20000Nm | 50000Nm | 100000Nm | |
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí)/1級(jí) | ||||
扭矩測(cè)量范圍 | 1%FS-100%FS | ||||
扭矩分辨力 | 0.001~0.01 N•m | ||||
試驗(yàn)加扭矩方向 | 正反兩方向 | ||||
扭轉(zhuǎn)速度控制范圍 | 0.1°-720°/min可定制 | ||||
扭矩分辨力 | 1/±300000 | ||||
轉(zhuǎn)角測(cè)量范圍 | 0°±99999.99° | ||||
試驗(yàn)行程 | 300-500mm(可定制) | ||||
示值重復(fù)性相對(duì)誤差 | <0.5% | ||||
扭矩示值相對(duì)誤差 | <±0.5%/<±1% | ||||
供電電源 | 220V,50Hz | ||||
扭轉(zhuǎn)角示值相對(duì)誤差 | <±0.5% | ||||
加載方式 | 全自動(dòng) | ||||
扭轉(zhuǎn)附具 | 三爪卡盤(pán)式可定制 | ||||
設(shè)備重量 | 約200KG | ||||
外觀 | 符合GB/T2611要求 | ||||
成套性 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||
保護(hù)功能 | 試驗(yàn)機(jī)有過(guò)載保護(hù)功能 |
公眾微信
手機(jī)瀏覽