聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電話:0531-88239268
手機(jī):15665731831
地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)白馬山工業(yè)園
郵箱:jnzyhsyj@126.com
產(chǎn)品分類:零部件扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品概述:同步帶輪扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)專用于對(duì)各類同步帶輪進(jìn)行扭轉(zhuǎn)力學(xué)性能測(cè)試,可測(cè)試同步帶輪的扭轉(zhuǎn)性能,最大扭矩、抗扭強(qiáng)度等性能參數(shù);能夠出具詳細(xì)曲線,并可打印詳細(xì)的數(shù)據(jù)報(bào)告。......
0531-88239268同步帶輪扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)系列 | ||||||||
機(jī)型 | KN-100 | KN-200 | KN-500 | KN-1000 | KN-2000 | KN-5000 | KN-10000 |
可定制 |
最大試驗(yàn)扭矩 | 100Nm | 200Nm | 500Nm | 1000Nm | 2000Nm | 5000Nm | 10000Nm | |
試驗(yàn)行程 | 300mm | 500mm | ||||||
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí) | |||||||
扭矩測(cè)量范圍 | 滿量程的1%-100% | |||||||
扭矩最小讀數(shù)值 | 0.01Nm/0.1Nm | |||||||
角度分辨率 | 0.01° | |||||||
最大扭轉(zhuǎn)角度 | 0-無(wú)限大 | |||||||
試驗(yàn)轉(zhuǎn)速 | 0.1°-720°/min(可定制) | |||||||
轉(zhuǎn)角示指相對(duì)誤差 | <±0.5% | |||||||
轉(zhuǎn)角示指重復(fù)性誤差 | <0.5% | |||||||
試驗(yàn)力示指相對(duì)誤差 | <±0.5% | |||||||
試驗(yàn)力示指重復(fù)性誤差 | <0.5% | |||||||
試驗(yàn)速度精度 | 優(yōu)于示指的±1% | |||||||
外觀 | 符合GB/T2611要求 | |||||||
加扭矩方向 | 正反兩方向 | |||||||
扭轉(zhuǎn)附具 | 常規(guī)一套 | |||||||
供電電源 | 220V,50Hz | |||||||
適用工具 | 同步帶輪等 |
公眾微信
手機(jī)瀏覽