聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電話:0531-88239268
手機(jī):15665731831
地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)白馬山工業(yè)園
郵箱:jnzyhsyj@126.com
產(chǎn)品分類:緊固件扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品概述:緊固件扭矩試驗(yàn)機(jī)是由加載系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、數(shù)字式數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)測(cè)量控制顯示系統(tǒng)及夾具等組成,適用于對(duì)種緊固件、螺栓、螺柱、螺釘、螺母、焊釘?shù)褥o態(tài)扭轉(zhuǎn)力學(xué)的性能測(cè)試,可以測(cè)定扭矩、扭矩、扭轉(zhuǎn)強(qiáng)度、......
0531-88239268緊固件扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)系列 |
可定制 |
|||||||||
最大試驗(yàn)扭矩 | 10Nm | 20Nm | 50Nm | 100Nm | 200Nm | 300Nm | 500Nm | 1000Nm | 2000Nm | |
試驗(yàn)行程 | 300mm | 600mm | ||||||||
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí)/1級(jí) | |||||||||
扭矩測(cè)量范圍 | 滿量程的1%-100% | |||||||||
扭矩最小讀數(shù)值 | 0.01Nm/0.1Nm | |||||||||
角度分辨率 | 0.01° | |||||||||
最大扭轉(zhuǎn)角度 | 99999° | |||||||||
試驗(yàn)速度 | 0.1°-720°/min(可定制) | |||||||||
轉(zhuǎn)角示指相對(duì)誤差 | <±0.5% | |||||||||
轉(zhuǎn)角示指重復(fù)性誤差 | <0.5% | |||||||||
試驗(yàn)力示指相對(duì)誤差 | <±0.5% | |||||||||
試驗(yàn)力示指重復(fù)性誤差 | <0.5% | |||||||||
試驗(yàn)速度精度 | 優(yōu)于示指的±1% | |||||||||
試驗(yàn)轉(zhuǎn)動(dòng)方向 | 雙向加載 | |||||||||
扭轉(zhuǎn)附具 | 三爪卡盤 | |||||||||
供電電源 | 220V,50Hz | |||||||||
適用工具 | 螺栓、螺柱、螺釘、螺母、焊釘?shù)?/td> |
公眾微信
手機(jī)瀏覽