聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電話(huà):0531-88239268
手機(jī):15665731831
地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)白馬山工業(yè)園
郵箱:jnzyhsyj@126.com
產(chǎn)品分類(lèi):彈簧拉壓試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品概述:減震器性能試驗(yàn)機(jī)主要用于對(duì)轎車(chē)、專(zhuān)用車(chē)、商務(wù)車(chē)、裝甲車(chē)、電動(dòng)車(chē)、摩托車(chē)等機(jī)動(dòng)車(chē)所使用的筒式減振器、彈簧進(jìn)行示功、速度、疲勞壽命、阻尼、摩擦等動(dòng)靜試驗(yàn),是性?xún)r(jià)比很高的試驗(yàn)機(jī)。整機(jī)具有結(jié)構(gòu)合理、簡(jiǎn)單可靠,試......
0531-88239268序號(hào) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 最大試驗(yàn)力(KN) | 1KN、5KN、10KN、20KN、50KN、100KN、200KN、300KN、500KN |
2 | 測(cè)試頻率 | 0.5~50Hz |
3 | 試驗(yàn)最大行程 | 600mm |
4 | 示功測(cè)試最大線(xiàn)速度 | 1.04m/s |
5 | 傳感器測(cè)試精度 | ±0.5%FS |
6 | 計(jì)數(shù)器容量 | 9*10^9 |
7 | 計(jì)數(shù)停機(jī)準(zhǔn)確度 | ±1 |
8 | 試件最大外徑 | (可專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)夾具) |
9 | 安裝工位 | 1個(gè)(可多工位) |
10 | 試樣最大長(zhǎng)度 | 800mm(可定制) |
11 | 電源電壓(三線(xiàn)四相制) | 220V/380VAC 50Hz |
12 | 主電機(jī)功率 | 15 kW |
公眾微信
手機(jī)瀏覽